| Общи параметри | |
|---|---|
| Дружество | "ДЖЕБЕЛ" - ООД, ДЖЕБЕЛ |
| Предмет на дейност | Производство на подемно-транспортни машини, включително асансьори |
| Обект на приватизация | 80 % от капитала на "ДЖЕБЕЛ" - ЕООД, ДЖЕБЕЛ |
| Брой акции/дялове | 24 526 |
| Вид договор | Основен мажоритарен |
| Дата на сделката | 02.08.1996 |
| Данни за купувача | |
|---|---|
| Име на купувача | "Джебел 96" - ООД |
| Седалище и адрес на управление | ДЖЕБЕЛ |
| Код Булстат | 108010912 |
| Данъчен номер | |
| Цена и начин на плащане | ||||
|---|---|---|---|---|
| Договорена цена | Вид валута | Схема на плащане | Изплатена | |
| 28000 | BGL | Разсрочено плащане | Да* (с удостоверение) | |
| Окончателно платена цена - дата | Начислени неустойки | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
| 27.02.1997 | ||||
* Изплатена цена с издадено удостоверение в орган по чл. 3 от ЗППДОБП /отм./
| Инвестиционна програма - задължения и изпълнение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчетен период | По договор | Мярка ИП | Изпълнение | Начислени неустойки | Изпл. | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
| 1996 | 300 | BGL | Да | Не | ||||
| 1997 | 700 | BGL | Да | Не | ||||
| 1998 | 900 | BGL | Да | Не | ||||
| 1999 | 1200 | BGL | Да | Не | ||||
| Общо | 3100 | |||||||
| Трудова програма - задължения и изпълнение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчетен период | По договор | Мярка ПТЗ | Изпълнение | Начислени неустойки | Изпл. | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
| 1996 | 35 | бр. | Да | Не | ||||
| 1997 | 41 | бр. | Да | Не | ||||
| 1998 | 48 | бр. | Да | Не | ||||
| 1999 | 55 | бр. | Да | Не | ||||
| Други задължения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задължение | Краен срок | Отчетен период* | Изпълнение | Начислени неустойки | Изпл. | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
| 1. Запазване предмета на дейност | 2000 | 2000 | Да | Не | ||||
| 2. Забрана за разпореждане с придобитите дялове и акции / обект / | 2000 | 2000 | Да | Не | ||||
| 5. Забрана за разпореждане с ДМА | 2001 | 2001 | Да | Не | ||||
| 6. Задължения за поддържане на ДР и ВВЗ | 2001 | Да | Не | |||||
| 9. Други | 2001 | 2001 | Да | Не | ||||
| Обща констатация | |||
|---|---|---|---|
| Сделката подлежи на контрол до: | 2001 | Приключил контрол | Да |
| Събиране на неустойки по съдебен ред | ||||
|---|---|---|---|---|
| № и година на дело | Съд | Инстанция | Влязло в сила решение | Диспозитив |
| Протоколни решения | |||
|---|---|---|---|
| № на протоколно решение | Дата | Предмет на решението | Бележка |
Забележка: Договорените цени и инвестиции в български лева за договорите сключени преди деноминацията от 05.07.99г., са деноминирани – съгласно Закон за деноминацията на лева от 05.07.99г.
*Отчетен период – Извършен контрол за отчетната година