| Общи параметри | |
|---|---|
| Дружество | "СИИКОМ" - АД, ВАРНА |
| Предмет на дейност | Търговия на едро с алкохолни и други напитки |
| Обект на приватизация | 80 % от капитала на "СИИКОМ" - АД, ВАРНА |
| Брой акции/дялове | 56 677 |
| Вид договор | Основен мажоритарен |
| Дата на сделката | 16.01.1997 |
| Данни за купувача | |
|---|---|
| Име на купувача | "Сага-ком" ЕООД /Швейария/ |
| Седалище и адрес на управление | София |
| Код Булстат | 121274169 |
| Данъчен номер | |
| Цена и начин на плащане | ||||
|---|---|---|---|---|
| Договорена цена | Вид валута | Схема на плащане | Изплатена | |
| 1034000 | BGL | Не е на разсрочено плащане - плащанията по цената са извършвани в приватизиращия орган | Да | |
| Окончателно платена цена - дата | Начислени неустойки | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
Забележка: Приемането на плащането на цената за приватизационни договори, които не са в режим на разсрочено плащане, е извършено в органите за приватизация по чл. 3 от ЗППДОбП /отм./ и Агенция за приватизация съгласно действащия в момента ЗПСК
| Инвестиционна програма - задължения и изпълнение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчетен период | По договор | Мярка ИП | Изпълнение | Начислени неустойки | Изпл. | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
| 1997 | 27000 | BGL | Да | Не | ||||
| 1998 | 28200 | BGL | Да | Не | ||||
| 1999 | 21000 | BGL | Да | Не | ||||
| 2000 | 87000 | BGL | Да | Не | ||||
| 2001 | 59400 | BGL | Да | Не | ||||
| Общо | 222600 | |||||||
| Трудова програма - задължения и изпълнение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчетен период | По договор | Мярка ПТЗ | Изпълнение | Начислени неустойки | Изпл. | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
| 1997 | 148 | бр. | Да | Не | ||||
| 1998 | 100 | бр. | Да | Не | ||||
| 1999 | 100 | бр. | Да | Не | ||||
| 2000 | 110 | бр. | Да | Не | ||||
| 2001 | 110 | бр. | Да | Не | ||||
| Други задължения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задължение | Краен срок | Отчетен период* | Изпълнение | Начислени неустойки | Изпл. | № на дело/година | Диспозитив | № на изп. дело |
| 1. Запазване предмета на дейност | 2002 | 2002 | Да | Не | ||||
| 2. Забрана за разпореждане с придобитите дялове и акции / обект / | 2002 | 2002 | Да | Не | ||||
| 3. Забрана за намаляване на придобитото акционерно или дялово участие | 2002 | 2002 | Да | Не | ||||
| Обща констатация | |||
|---|---|---|---|
| Сделката подлежи на контрол до: | 2002 | Приключил контрол | Да |
| Събиране на неустойки по съдебен ред | ||||
|---|---|---|---|---|
| № и година на дело | Съд | Инстанция | Влязло в сила решение | Диспозитив |
| Протоколни решения | |||
|---|---|---|---|
| № на протоколно решение | Дата | Предмет на решението | Бележка |
Забележка: Договорените цени и инвестиции в български лева за договорите сключени преди деноминацията от 05.07.99г., са деноминирани – съгласно Закон за деноминацията на лева от 05.07.99г.
*Отчетен период – Извършен контрол за отчетната година